Saiba quem são os 24 deputados estaduais eleitos em Mato Grosso do Sul, segundo anúncio da presidente do TER-MS, desembargadora Tânia Garcia Borges de Freitas.
Confira a lista:
1º Capitão Contar (PSL) 6,11% 78.390 votos
2º Coronel David (PSL) 3,58% 45.903 votos
3º Jamilson Name (PDT) 2,64% 33.870 votos
4º Renato Câmara (MDB) 2,59% 33.291 votos
5º Onevan de Matos (PSDB) 2,40% 30.813 votos
6º Zé Teixeira (DEM) 2,40% 30.788 votos
7º Lídio Lopes (Patriota) 2,17% 27.877 votos
8º Paulo Corrêa (PSDB) 2,16% 27.664 votos
9º Felipe Orro (PSDB) 2,16% 27.661 votos
10º Barbosinha (DEM) 2,14% 27.492 votos
11º Marçal Filho (PSDB) 1,98% 25.437 votos
12º Professor Rinaldo (PSDB) 1,92% 24.593 votos
13º Marcio Fernandes (MDB) 1,82% 23.296 votos
14º Eduardo Rocha (MDB) 1,74% 22.347 votos
15º Cabo Almi (PT) 1,65% 21.121 votos
16º Pedro Kemp (PT) 1,63% 20.969 votos
17º Londres Machado (PSD) 1,62% 20.782 votos
18º Neno Razuk (PTB) 1,52% 19.472 votos
19º Herculano Borges (SD) 1,38% 17.731 votos
20º Gerson Claro (PP) 1,28% 16.374 votos
21º Antônio Vaz (PRB) 1,26% 16.224 votos
22º Evander Vendramini (PP) 0,98% 12.627 votos
23º Lucas de Lima do Amor Sem Fim (SD) 0,97% 12.391 votos
24º Joao Henrique (PR) 0,86% 11.010 votos